create view vw_aa as select * from tableA..
이렇게 뷰를 작성한 후에 select * from vw_aa 하니 원본 쿼리 실행 결과와 갯수가 다르게 나옵니다.
원본 쿼리 : 328개
뷰 조회 : 200개
200개까지의 데이터는 원본 쿼리 결과와 동일합니다.(201번째 이후로 잘림)
튜토리얼 봐도 관련 내용은 없는데 혹시 어떤 원인일까요?
create view vw_aa as select * from tableA..
이렇게 뷰를 작성한 후에 select * from vw_aa 하니 원본 쿼리 실행 결과와 갯수가 다르게 나옵니다.
원본 쿼리 : 328개
뷰 조회 : 200개
200개까지의 데이터는 원본 쿼리 결과와 동일합니다.(201번째 이후로 잘림)
튜토리얼 봐도 관련 내용은 없는데 혹시 어떤 원인일까요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | CUBRID 사용자를 위한 DBeaver 도구 출시 안내 21 | admin | 2024.04.23 | 143787 |
| 4068 | Dbeaver master, slave 11 | 초보자 | 2024.08.08 | 5073 |
| 4067 | master-slave-replica 구성 4 | 초보자 | 2024.08.07 | 5090 |
| 4066 | Replica 제거방법 3 | 허니 | 2024.08.06 | 5213 |
| 4065 | 질의 계획 정보 수집 3 | mots | 2024.08.06 | 4953 |
| 4064 |
odbc 설치 시 오류입니다.
1 |
푸르름 | 2024.08.05 | 5263 |
| 4063 | 큐브리드 연결실패 시 횟수 제한 1 | 배가고파라 | 2024.08.02 | 5193 |
| 4062 | 실행계획 조회 질문 | 11시38분 | 2024.07.30 | 4934 |
| 4061 | 큐브리드 replication 모니터링 3 | 초보자 | 2024.07.30 | 5144 |
| 4060 | 큐브리드 성능 관련 질문드립니다. 1 | 카트라이드 | 2024.07.30 | 5139 |
| 4059 | dbspaceinfo api 질문 1 | 초보자 | 2024.07.29 | 4974 |
| 4058 | getstandbyserverstat api 질문 1 | 초보자 | 2024.07.29 | 5097 |
| 4057 | api 정보 getbrokersinfo 6 | 초보자 | 2024.07.29 | 5034 |
| 4056 | 큐브리드 설치 시 매니저 및 브로커 구성 문의 1 | ijuru | 2024.07.25 | 5346 |
| 4055 | 슬로우쿼리 1 | 초보자 | 2024.07.24 | 5154 |
| 4054 | jdbc 버전 문의 1 | 한글 | 2024.07.24 | 4997 |
| 4053 | Load charsets failed 2 | 꿈꾸는자 | 2024.07.24 | 5315 |
| 4052 |
디비버(DBeaver) 테이블 상세 조회 에러 관련 문의
1 |
유딩 | 2024.07.23 | 5876 |
| 4051 | csql 세션명령어 질문 1 | 푸우짱 | 2024.07.23 | 5086 |
| 4050 | 큐브리드 API 호출 테스트 문의 드립니다. 2 | ijuru | 2024.07.22 | 5192 |
| 4049 | 큐브리드에서 sql문으로 ip와 program name 추적 가능 여부 1 | jiyong_kim | 2024.07.22 | 5365 |
말씀하신 328row를 가지고 내부테스트를 진행해도 특이사항 없이 328rows가 입력됩니다.
내부QA테스트에서는 1만,10만도 진행된 이력이 있습니다.
재현이 된다면 tableA의 unload파일과 create view문을 올려주시면 재현테스트 해 보도록 하겠습니다.
감사합니다.