Background Image

FORUM

조회 수 95 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄


* 질문 등록 시 다음의 내용을 꼭 기입하여 주세요.

OS
Linux 64bit
CUBRID Ver.
9.1
CUBRID TOOL Ver.
10.1
응용 환경(API)
CUBRID 매니저


* CUBRID 응용 오류, SQL 오류 또는 SQL 튜닝 관련된 문의는 반드시 다음의 내용을 추가해 주세요. 비밀글이나 비밀 댓글도 가능합니다.
* 저희가 상황을 이해하고, 재현이 가능해야 알 수 있는 문제들이 많습니다. 가능한 정보/정황들을 부탁합니다.

 

에러 내용 및 재현 방법 재현 가능한 Source와 SQL
관련 테이블(인덱스, 키정보 포함) 정보 CUBRID 홈 디렉토리 아래 log 디렉토리 압축


-------------- 아래에 질문 사항을 기입해 주세요. ------------------------------------------------------------------------

아래와 같은 테이블(table1) 데이터로부터

year bsns_cd sn ano bno sum
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000493 464000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000493 464000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000528 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000528 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000563 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000563 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000567 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000567 467000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000489 575000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000489 575000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000325 RMN_0000000578 468000000
2021 KN07000 1 RRN_0000000325 RMN_0000000578 468000000
2021 KN07000 2 RRN_0000000308 RMN_0000000554 135400000
2021 KN08000 1 RRN_0000000299 RMN_0000000409 354000000

아래표와 같이 year, bsns_cd, sn을 기준으로 ano, bno에 대한 asc order를 유지한 상태로 ano, sum에 따른 일련번호(sn2)를 부여하려고 합니다.

year bsns_cd sn ano bno sum sn2
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000489 575000000 1
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000489 575000000 1
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000493 464000000 2
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000493 464000000 2
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000528 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000528 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000563 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000563 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000567 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000324 RMN_0000000567 467000000 3
2021 KN07000 1 RRN_0000000325 RMN_0000000578 468000000 4
2021 KN07000 1 RRN_0000000325 RMN_0000000578 468000000 4
2021 KN07000 2 RRN_0000000308 RMN_0000000554 135400000 1
2021 KN08000 1 RRN_0000000299 RMN_0000000409 354000000 1

 

그런데 DENSE_RANK 함수가 용도에 맞다고 생각하여

SELECT year, bsns_cd, sn, ano, bno, sum, DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY year, bsns_cd, sn ORDER BY ano, sum) AS sn2 
FROM table1;
이 쿼리를 실행하면 sum=464000000인 항목(빨간색)이 sn2=1이 되고 sum=467000000인 항목(파란색)이 sn2=2가 되어서 bno의 순서가 맞지 않게 됩니다.

 

위와 같은 결과를 출력하려면 쿼리에서 집함함수와 정렬 관계를 어떻게 작성해야 할지 문의드립니다.(큐브리드 버전 9.1, 매니저 버전 10.1)

 

  • ?
    엄기호 2023.01.31 12:57

    큐브리드를 이용해주셔서 감사합니다.

    위 내용대로 테이블과 데이터를 만들어 테스트를 해 보았습니다.
    질의문에 대한 결과 출력
    csql> SELECT [year], bsns_cd, sn, ano, bno, [sum]
    , DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY [year], bsns_cd, sn ORDER BY ano, [sum]) AS sn2
    FROM table1;
    === <Result of SELECT Command in Line 1> ===
    year bsns_cd sn ano bno sum sn2
    ============================================================================
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000493' 464000000 1
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000493' 464000000 1
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000528' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000528' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000563' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000563' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000567' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000567' 467000000 2
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000489' 575000000 3
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000324' 'RMN_0000000489' 575000000 3
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000325' 'RMN_0000000578' 468000000 4
    '2021' 'KN07000' 1 'RRN_0000000325' 'RMN_0000000578' 468000000 4
    '2021' 'KN07000' 2 'RRN_0000000308' 'RMN_0000000554' 135400000 1
    '2021' 'KN08000' 1 'RRN_0000000299' 'RMN_0000000409' 354000000 1

    14 rows selected. (0.004350 sec) Committed. (0.000010 sec)

    1 command(s) successfully processed.
    csql>
    ============================================================================
    ==> "464000000" 의 값이 sn2=1 이며 위에서 작성된 순서에 맞게 출력 됩니다.

    실제 CUBRID 엔진 버전을 알려주시면 감사하겠습니다.
    버전 확인 질의문 : select version();

  • ?
    플레이어블 2023.02.02 14:25
    버전 확인 : 9.1.0.0218
    제가 처음에 올린 쿼리로 실행하면 출력 결과가 올려주신 대로 나오게 됩니다.
    그런데 제가 문의드린 내용은 출력 결과가 원문의 2번째 표처럼 나오도록 하는 것입니다.
    (동일한 ano에 대해서 동일한 sum끼리 sn2를 부여하되 정렬 순서는 year > bsns_cd > sn > ano > bno 순서로 정렬)

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 CUBRID 사용자를 위한 DBeaver 도구 출시 안내 admin 2024.04.23 133
공지 SQLGate for CUBRID 영구 무료 라이선스 제공 file admin 2020.04.09 4476
3824 테이블스페이스 1 ozro 2022.06.22 297
3823 테이블생성 494 실행오류 문의 1 뺀돌스 2019.03.25 1280
3822 테이블별 row 개수를 조회하는 쿼리 6 cncn 2023.10.18 112
3821 테이블목록과 필드목록을 조회하는 방법 1 박경채 2016.11.21 22107
3820 테이블명을 한글로 할 수는 없나요? 3 유니콘 2010.02.22 13835
3819 테이블명 대문자 문의드립니다. 1 jechoi 2019.07.09 621
3818 테이블당 컬럼 수 조회하는 SQL문 ? 1 ohgeumjin 2020.05.27 1224
3817 테이블단위로 이관 3 secret 이호영 2016.01.29 14
3816 테이블간 relationship 구현 어떻게하나요? 1 thiago 2012.10.11 5779
3815 테이블/컬럼명 자동완성 설정문의 5 file dfdfdd 2023.02.10 206
3814 테이블 한글명, 컬럼 한글명을 입력해주는 신텍스는 없나요?? 2 덴드로비움 2017.08.16 1065
3813 테이블 필드명이 value 일경우 어떻게 처리해야하나요 1 건빵 2010.10.08 7295
3812 테이블 필드 추가 후 위치변경 하기 2 건빵 2010.11.29 10222
3811 테이블 파티션나눈후 조회시 에러가 발생합니다. 2 연습용 2021.11.25 187
3810 테이블 파티션 추가 문의 1 초보 2010.04.09 10470
3809 테이블 파티션 문의 4 초보 2010.04.09 10186
3808 테이블 파티션 관련 문의 1 전산 2013.04.30 7594
3807 테이블 파티션 -> 일반 테이블 변경 문의 4 초보 2010.04.09 10623
3806 테이블 파티셔닝은 1 홍서기 2009.03.07 15037
3805 테이블 특정문자 검색 SQL문 1 ohgeumjin 2020.06.03 246
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 201 Next
/ 201

Contact Cubrid

대표전화 070-4077-2110 / 기술문의 070-4077-2113 / 영업문의 070-4077-2112 / Email. contact_at_cubrid.com
Contact Sales